Painotuotteiden paperikoot – Paperikoko-opas
Tästä näet yhdellä silmäyksellä yleisimmät painotuotteiden paperikoot ja niiden käyttötarkoitukset. Helppo vertailla – helppo valita juuri omaan esitteeseen, julisteeseen tai käyntikorttiin sopiva koko.
Vinkki: Oikea paperikoko vaikuttaa sekä ulkoasuun että kustannuksiin. Pienempi koko on usein edullisempi ja helpompi jakaa – suurempi koko taas erottuu paremmin.
A-sarja – standardikoot esitteisiin ja asiakirjoihin
| Koko | Mitat (mm) | Yleinen käyttötarkoitus |
|---|---|---|
| A7 | 74×105 | Pienet kortit |
| A6 | 105×148 | Flyerit, kortit, jaettavat mainokset |
| A5 | 148×210 | Hinnastot, pienet esitteet, ohjelmalehtiset |
| A4 | 210×297 | Esitteet, dokumentit, ohjeet |
| A3 | 297×420 | Julisteet, suuremmat esitteet ja mainokset |
A4-kokoinen arkki vastaa tavallista kopiopaperia.
B-sarja – kirjat ja erikoisjulkaisut
| Koko | Mitat (mm) | Käyttötarkoitus |
|---|---|---|
| B5 | 176×250 | Kirjat, vihkot, asiantuntijajulkaisut |
| B6 | 125×176 | Taskukirjat, pienet ohjelmalehtiset |
Julistekoot – kun halutaan huomiota
| Koko | Mitat (mm) | Missä toimii |
|---|---|---|
| A0 | 841×1189 | Suuret kampanjajulisteet ja näyttelyt |
| A1 | 594×841 | Tapahtumajulisteet, seinäjulisteet |
| A2 | 420×594 | Pienemmät julisteet, infojulisteet |
| B1 | 700×1000 | Iso sisä- ja ulkomainonta |
| B2 | 500×700 | Kauppojen ja tapahtumien mainosjulisteet |
Erikoiskoot
| Koko | Mitat (mm) | Missä toimii |
|---|---|---|
| C6 | 162×114 | Pieni umpikuori kutsuun |
| C5 | 229×162 | Umpikuori laskuille, sopimuksille, tiedotteille ja korteille |
| C4 | 324×229 | Umpikuori todistuksille, raporteille, esitteille – kaikki, mitä ei haluta taittaa |
| E5 | 220×156 | Ikkunakuori laskuille |
| Käyntikortti | 90×50 tai 86×54 | Peruskoko käyntikortille |
Paperien paksuudet
| Paksuus (g/m²) | Käyttö |
|---|---|
| 80–100 g/m² | Tavallinen toimistopaperi, liitteet, ohjeet |
| 115–200 g/m² | Esitteet, flyerit, kevyet kannet |
| 250–350 g/m² | Käyntikortit, postikortit, kansilehdet |